Кстати, на что идет энергия сгорающего в патроне пороха?
Расход энергии сгорающего пороха |
|
Нагрев гильзы |
4% |
Кинетическая энергия пули |
29% |
Кинетическая энергия газов |
19% |
Нагрев ствола |
22% |
Нагрев газов |
19% |
Сила трения пули о канал ствола |
7% |
Итого |
100% |
Патрон |
Вес |
Скорость |
Вес |
Энергия |
.222 Rem. | 3,2 | 975 | 3,2 | 4,74 |
.243 Win. | 6,5 | 935 | 2,95 | 16,95 |
6,5 | 914 | 3,4 | 13,47 | |
.250 Sav. | 6,5 | 853 | 3,4 | 11,63 |
.257 Rob. | 6,5 | 914 | 3,4 | 13,47 |
7,6 | 807 | 8.0 | 12,2 | |
7,8 | 853 | 3,4 | 14,23 | |
.264 Mag. | 9,1 | 975 | 3,6 | 27,8 |
.270 Win. | 8,5 | 957 | 3,6 | 22,37 |
9,7 | 883 | 3,6 | 26,78 | |
7x57 Mauser | 9,1 | 853 | 3,75 | 20,34 |
11,3 | 762 | 3,4 | 22,37 | |
7mm-08 | 9,1 | 853 | 3,75 | 20,34 |
7mm Mag. | 9,1 | 975 | 3,6 | 27,8 |
10,4 | 944 | 8.5 | 31,18 | |
.30-30 Win. | 9,7 | 731 | 3,4 | 15,86 |
11 | 670 | 3,4 | 16,71 | |
.300 Sav. | 9,7 | 762 | 3,2 | 19,25 |
9,7 | 801 | 3,4 | 17,76 | |
11,7 | 716 | 3,4 | 21,19 | |
.307 Win. | 11,7 | 762 | 3,2 | 25,47 |
.308 Win. | 8,1 | 883 | 3,2 | 19,66 |
9,7 | 792 | 3,6 | 18,53 | |
9,7 | 853 | 3,4 | 24,02 | |
10,7 | 822 | 3,2 | 25,72 | |
11,7 | 792 | 3,2 | 27,45 | |
11,7 | 795 | 3,6 | 24,27 | |
.30-06 Sp. | 9,7 | 883 | 3,6 | 26,78 |
11,7 | 822 | 3,6 | 27,12 | |
.300 Mag. | 11,7 | 890 | 3,6 | 35,93 |
11,7 | 1005 | 3,6 | 47,46 | |
14,3 | 816 | 4,1 | 41,35 | |
.32 Spec. | 11 | 670 | 3,4 | 16,71 |
8mm Mag. | 14,3 | 862 | 4,1 | 45,22 |
.338 Mag. | 13 | 902 | 4,1 | 42,84 |
14,6 | 847 | 4,1 | 45,5 | |
16,2 | 810 | 4,1 | 39,32 | |
.35 Rem. | 11,7 | 670 | 3,4 | 19,66 |
13 | 648 | 3,4 | 21,01 | |
.357 Mag. | 10,2 | 487 | 3,4 | 6,02 |
.358 Win. | 13 | 768 | 4,1 | 25,76 |
.35 Whelen | 13 | 822 | 4,1 | 32,54 |
16,2 | 731 | 4,1 | 35,93 | |
.350 Mag. | 11,7 | 868 | 3,4 | 36,61 |
13 | 826 | 4,1 | 32,61 | |
.375 Mag. | 15,2 | 822 | 4,1 | 40,35 |
17,5 | 819 | 4,1 | 53,96 | |
.375 Mag. | 19,5 | 771 | 4,1 | 59,66 |
450/400-3" | 26 | 655 | 4,1 | 69,15 |
.405 Win. | 19,5 | 688 | 4,1 | 42,03 |
.444 Mar. | 17,2 | 640 | 4,1 | 31,86 |
.450 Mar. | 22,7 | 587 | 3,0 | 49,08 |
.45-70 | 19,5 | 548 | 4,1 | 33,9 |
19,5 | 548 | 4,5 | 25,76 | |
22,7 | 640 | 4,6 | 42,37 | |
22,7 | 670 | 4,5 | 48,13 | |
26,3 | 405 | 4,1 | 25,08 | |
26 | 609 | 4,5 | 52,2 | |
32,5 | 548 | 4,5 | 59,66 | |
.458 Mag. | 22,7 | 752 | 4,1 | 67,8 |
32,5 | 621 | 4,1 | 81,36 | |
32,5 | 621 | 5,0 | 74,58 | |
Ружье 12 калибра | 31,8 | 350 | 3,4 | 23,73 |
Оружие > Баллистика нарезного оружия